Ceste, mejni prehodi
Stanje na cestah
Stanje na državnih cestah
Stanje na mejnih prehodih
Vir: Prometno-informacijski center
Stanje na državnih cestah
Stanje na mejnih prehodih
Vir: Prometno-informacijski center
Prihodi in odhodi vlakov
Zamude vlakov 09.02. ob 06:50
| VLAK | POSTAJA | MIN |
| 508 | PIVKA | 6 V ODH. |
Odhodi vlakov iz Ljubljane - DANES
Prihodi vlakov v Ljubljano - DANES
Odhodi vlakov iz Ljubljane - JUTRI
Prihodi vlakov v Ljubljano - JUTRI
Prihodi in odhodi letal
Odhodi / Departures
| ČAS | LINIJA | V SMER | OPOMBE |
| 06:45 | JP376, SN5132 | BRUSSELS | ODLETEL 06:46 |
| 06:50 | JP102, LH2465 | MUNICH | PREDVIDEN 07:00 |
| 07:15 | JP322 | PARIS | PREDVIDEN 07:25 |
| 07:30 | AF3101 | PARIS | PREDVIDEN 07:40 |
| 07:30 | JP434 | AMSTERDAM | PRIJAVA |
Prihodi / Arrivals
| ČAS | LINIJA | IZ SMERI | OPOMBE |
| 06:40 | JP653 | ISTANBUL | PRISTAL 06:35 |
| 09:45 | JP103, LH2464 | MUNICH | |
| 10:45 | EZY3245 | LONDON | |
| 10:45 | JP285, OS7031 | VIENNA | |
| 10:45 | JP377, SN5131 | BRUSSELS |
Celoten seznam odhodov in prihodov letal ...
Borza
| Oznaka | Enotni tečaj | % spr. |
| GRVG | 13,78 | -0.72 |
| IEKG | 5,71 | 0.00 |
| KBMR | 12,17 | -2.87 |
| KRKG | 65,35 | -1.00 |
| LKPG | 23,82 | 0.29 |
| MELR | 167,03 | 0.22 |
| PETG | 311,28 | 0.08 |
| TLSG | 131,14 | 0.74 |
5. februar 2010 ob 13:10 Več ...
Tečajna lista BS
| Avstralija | AUD | 1.5765 |
| Kanada | CAD | 1.4640 |
| Hrvaška | HRK | 7.3225 |
| Češka rep. | CZK | 26.168 |
| Danska | DKK | 7.4442 |
| Madžarska | HUF | 273.90 |
| Japonska | JPY | 122.07 |
| Norveška | NOK | 8.1705 |
| Ruska fed. | RUB | 41.7060 |
| Švedska | SEK | 10.1616 |
| Švica | CHF | 1.4659 |
| Vel. Britanija | GBP | 0.87610 |
| ZDA | USD | 1.3675 |
| Romunija | RON | 4.1370 |
| Bolgarija | BGN | 1.9558 |
| Poljska | PLN | 4.1040 |
Prireditve
Ljubljanski čaj za odvajanje, ki so ga ljubili Američani
6. februar 2010 ob 10:36
Kralj čajev je bil vzdevek, ki so ga dodelili Leu Bahovcu. To je bil znameniti ljubljanski lekarnar s podružnicami po vsem svetu, ki ga predstavlja razstava v Mestnem muzeju.
Slovenska kopališča
Igre na srečo
SKLADI
garantirani sklad 12. kroga za Sedmico:
200.000 EUR
Pregled dneva
- Predsednik države je na predvečer kulturnega praznika sprejel predstavnike slovenskih manjšin in v pogovoru z njimi izpostavil pomen mednarodnih pogodb.
- Vlada namerava za pridobivanje stvarnega premoženja države letos nameniti 305 milijonov evrov, kar je 84 milijonov več kot lani.
- Vlada še vedno ni sprejela odločitve o falconu: ga prodati ali uporabljati? In ta čas, ko letalo čaka, da zapečatijo njegovo usodo, za najem letal "letijo" denarci.
Celoten pregled dneva ...

