Ceste, mejni prehodi
Stanje na cestah
Stanje na državnih cestah
Stanje na mejnih prehodih
Vir: Prometno-informacijski center
Stanje na državnih cestah
Stanje na mejnih prehodih
Vir: Prometno-informacijski center
Prihodi in odhodi vlakov
Zamude vlakov 11.03. ob 02:40
| VLAK | POSTAJA | MIN |
| 240 | LITIJA | 50 V ODH. |
Odhodi vlakov iz Ljubljane - DANES
Prihodi vlakov v Ljubljano - DANES
Odhodi vlakov iz Ljubljane - JUTRI
Prihodi vlakov v Ljubljano - JUTRI
Prihodi in odhodi letal
Odhodi / Departures
| ČAS | LINIJA | V SMER | OPOMBE |
| 06:45 | JP376, SN5132 | BRUSSELS | |
| 06:50 | JP102, LH2465 | MUNICH | |
| 07:10 | OK827 | PRAGUE | |
| 07:15 | JP322 | PARIS | |
| 07:30 | AF3101 | PARIS |
Prihodi / Arrivals
| ČAS | LINIJA | IZ SMERI | OPOMBE |
| 06:35 | JP891, SK8937 | PRISTINA | |
| 06:40 | JP653 | ISTANBUL | |
| 06:50 | JP811, LH2469 | SKOPJE | |
| 09:45 | JP103, LH2464 | MUNICH | |
| 10:45 | EZY3245 | LONDON |
Celoten seznam odhodov in prihodov letal ...
Borza
| Oznaka | Enotni tečaj | % spr. |
| GRVG | 13,20 | -0.15 |
| IEKG | 4,30 | -5.08 |
| KBMR | 10,96 | 0.09 |
| KRKG | 64,18 | 0.08 |
| LKPG | 21,71 | -0.64 |
| MELR | 160,07 | -0.02 |
| PETG | 272,21 | -2.09 |
| TLSG | 115,22 | 0.22 |
10. marec 2010 ob 12:59 Več ...
Tečajna lista BS
| Avstralija | AUD | 1.4855 |
| Kanada | CAD | 1.3969 |
| Hrvaška | HRK | 7.2660 |
| Češka rep. | CZK | 25.616 |
| Danska | DKK | 7.4411 |
| Madžarska | HUF | 266.87 |
| Japonska | JPY | 123.16 |
| Norveška | NOK | 8.0125 |
| Ruska fed. | RUB | 40.2815 |
| Švedska | SEK | 9.7180 |
| Švica | CHF | 1.4618 |
| Vel. Britanija | GBP | 0.91140 |
| ZDA | USD | 1.3610 |
| Romunija | RON | 4.0950 |
| Bolgarija | BGN | 1.9558 |
| Poljska | PLN | 3.8600 |
Prireditve
Odprtje Valvasorjevega kompleksa v Krškem
8. marec 2010 ob 15:26
Valvasorjev kompleks, niz hiš v starem delu Krškega, ki so ga leta 1993 razglasili za kulturni in zgodovinski spomenik, bo od 30. marca odprt za javnost.
Slovenska kopališča
Igre na srečo
SKLADI
predvideni sklad . kroga za Sedmico:
EUR
Pregled dneva
- Milan Pogačnik, minister za kmetijstvo, ki ga zaradi suma kaznivega dejanja korupcije preiskujejo kriminalisti, je odstopil.
- Večina hišnih preiskav v okviru preiskave gospodarskega kriminala, korupcije in izsiljevanja je že končana, so sporočili z generalne policijske uprave.
- Na Primorskem piha močna burja, ob tem pa je državo zajelo še obilno sneženje. Burja bo ponoči slabela, snežiti pa bo ponehalo v četrtek.
Celoten pregled dneva ...

