Ceste, mejni prehodi
Stanje na cestah
Stanje na državnih cestah
Stanje na mejnih prehodih
Vir: Prometno-informacijski center
Stanje na državnih cestah
Stanje na mejnih prehodih
Vir: Prometno-informacijski center
Prihodi in odhodi vlakov
Zamude vlakov 28.01. ob 05:50
| VLAK | POSTAJA | MIN |
Odhodi vlakov iz Ljubljane - DANES
Prihodi vlakov v Ljubljano - DANES
Odhodi vlakov iz Ljubljane - JUTRI
Prihodi vlakov v Ljubljano - JUTRI
Prihodi in odhodi letal
Odhodi / Departures
| ČAS | LINIJA | V SMER | OPOMBE |
| 06:00 | OK827 | PRAGUE | ZAKLJUCEN |
| 06:50 | JP102, LH6931 | MUNICH | PRIJAVA |
| 07:15 | AF1787 | PARIS | PRIJAVA |
| 07:30 | JP284, OS7032 | VIENNA | PRIJAVA |
| 07:30 | JP434, LX8924 | AMSTERDAM | PRIJAVA |
Prihodi / Arrivals
| ČAS | LINIJA | IZ SMERI | OPOMBE |
| 06:40 | JP653 | ISTANBUL | PREDVIDEN 06:25 |
| 09:45 | JP103, LH6930 | MUNICH | |
| 10:45 | JP285, OS7031 | VIENNA | |
| 11:10 | JP365, LX4244 | ZURICH | |
| 11:20 | JP117, LH6910 | FRANKFURT |
Celoten seznam odhodov in prihodov letal ...
Borza
| Oznaka | Enotni tečaj | % spr. |
| GRVG | 13,20 | -0.83 |
| IEKG | 3,99 | 0.25 |
| KBMR | 10,10 | 1.00 |
| KRKG | 62,96 | 0.13 |
| LKPG | 16,25 | 1.56 |
| MELR | 160,33 | 1.91 |
| PETG | 262,66 | 1.33 |
| TLSG | 96,18 | 2.71 |
28. oktober 2010 ob 12:59 Več ...
Tečajna lista BS
| Avstralija | AUD | 1.2326 |
| Kanada | CAD | 1.3129 |
| Hrvaška | HRK | 7.5698 |
| Češka rep. | CZK | 25.156 |
| Danska | DKK | 7.4335 |
| Madžarska | HUF | 293.95 |
| Japonska | JPY | 101.18 |
| Norveška | NOK | 7.6450 |
| Ruska fed. | RUB | 39.7400 |
| Švedska | SEK | 8.8966 |
| Švica | CHF | 1.2078 |
| Vel. Britanija | GBP | 0.83685 |
| ZDA | USD | 1.3145 |
| Romunija | RON | 4.3457 |
| Bolgarija | BGN | 1.9558 |
| Poljska | PLN | 4.2207 |
Prireditve
Povsod jedo cvetačo in vse to terja zaščito!
23. januar 2012 ob 11:16
Brechtova parafraza vzpona Adolfa Hitlerja v gangsterskem spektaklu o surovem Arturu Uiu ni in ne bo zares predstava leta, je pa to vendar vedno in vedno mora biti ena izmed dram leta.
Vreme
Slovenska kopališča
Igre na srečo
SKLADI
28. 01. 2012Sklad 9. kroga za Sedmico:
4.900.000 EUR
